Facultad de Tecnología Informática
Código Asignat. | Asignaturas | Correlativas | Hs. Semanales | Hs. Totales |
01 | Programación Estructurada* | - | 05 | 80 |
02 | Sistemas de Computación I | - | 06 | 96 |
03 | Laboratorio de Cáculo | - | 06 | 96 |
04 | Inglés I | - | 02 | 32 |
Código Asignat. | Asignaturas | Correlativas | Hs. Semanales | Hs. Totales |
05 | Sistemas de Computación II | 02 | 05 | 80 |
06 | Cáculo Infinitesimal | 03 | 06 | 96 |
07 | Inglés II* | 04 | 02 | 32 |
08 | Programación I* | 01 | 06 | 96 |
Código Asignat. | Asignaturas | Correlativas | Hs. Semanales | Hs. Totales |
09 | Programación Orientada a Objetos* | 08 | 06 | 96 |
10 | Metodología de Desarrollo de Sistemas I | - | 06 | 96 |
11 | Arquitecturas de Sistemas Operativos | 05 | 05 | 80 |
12 | Problemática del Mundo Actual | - | 05 | 80 |
Código Asignat. | Asignaturas | Correlativas | Hs. Semanales | Hs. Totales |
13 | Tecnología de las Comunicaciones | 11 | 06 | 96 |
14 | Lenguajes de Última Generación* | 09 | 06 | 96 |
15 | Metodología de Desarrollo de Sistemas II | 10 | 06 | 96 |
16 | Base de Datos* | 10 | 04 | 64 |
Código Asignat. | Asignaturas | Correlativas | Hs. Semanales | Hs. Totales |
17 | Probabilidad y Estadística | 06 | 04 | 64 |
18 | Programación II* | 09 | 05 | 80 |
19 | Teleinformática y Comunicaciones | 13 | 06 | 96 |
20 | Trabajo Final* | 14, 15, 16 | 06 | 96 |
* Los exámenes finales de las asignaturas indicadas se administrarán en las Sedes de la Universidad Abierta Interamericana (Buenos Aires y Rosario), sin excepción.
Título: Analista Programador - Modalidad a Distancia
Carga Horaria Total: 1648 Horas