Facultad de Tecnología Informática
Código Asignat. | Asignaturas | Correlativas | Hs. Semanales | Hs. Totales (*) |
01 | Programación Estructurada | - | 5 | 80 |
02 | Sistemas de Computación I | - | 6 | 96 |
03 | Laboratoriode Cálculo | - | 6 | 96 |
04 | Problemática del Mundo Actual. | - | 4 | 64 |
05 | Inglés I | - | 2 | 32 |
Total 1º Cuatrimestre | 23 | 368 |
Código Asignat. | Asignaturas | Correlativas | Hs. Semanales | Hs. Totales (*) |
06 | Sistemas de Computación II | 02 | 5 | 80 |
07 | Cálculo Infinitesimal I | 03 | 6 | 96 |
08 | Historia de la Ciencia y de la Técnica | 04 | 4 | 64 |
09 | Inglés II | 05 | 2 | 32 |
10 | Programación I | 01 | 6 | 96 |
Total 2º Cuatrimestre | 23 | 368 |
(*) La duración de los semestres se fija en 16 semanas
Código Asignat. | Asignaturas | Correlativas | Hs. Semanales | Hs. Totales (*) |
11 | Programación Orientada a Objetos | 10 | 6 | 96 |
12 | Metodologías de Desarrollo de Sistemas I (**) | - | 6 | 96 |
13 | Cálculo Infinitesimal II | 07 | 7 | 112 |
14 | Inglés III | 09 | 2 | 32 |
16 | Arquitectura de Sistemas Operativos | 06 | 5 | 80 |
30 | Análisis de Procesos Administrativos | - | 5 | 80 |
Total 1º Cuatrimestre | 31 | 496 |
Código Asignat. | Asignaturas | Correlativas | Hs. Semanales | Hs. Totales (*) |
17 | Metodologías de Desarrollo de Sistemas II (**) | 12 | 6 | 96 |
18 | Física I | 07 | 5 | 80 |
19 | Probabilidad y Estadística | 13 | 6 | 96 |
20 | Inglés IV | 14 | 2 | 32 |
21 | Química | - | 3 | 48 |
22 | Lenguajes de Última Generación | 11 | 6 | 96 |
Total 2 º Cuatrimestre | 28 | 448 |
(**) Las asignaturas identificadas con este símbolo constituyen espacios de integración curricular, donde sobre un proyecto de trabajo o actividades de campo, los alumnos recomponen el recorrido de aprendizaje realizado, aplicando, transfiriendo y dando respuestas a las distintas problemáticas que la situación con la que se enfrentan les plantea.
Código Asignat. | Asignaturas | Correlativas | Hs.Semanales | Hs. Totales (*) |
15 | Sistemas de Representación | 17 | 3 | 48 |
23 | Base de Datos (**) | 12 | 6 | 96 |
24 | Tecnología de las Comunicaciones | 16 | 6 | 96 |
26 | Trabajo de Campo I (**) | 17 - 22 | 6 | 96 |
27 | Física II | 18 | 4 | 64 |
Total 1º Cuatrimestre | 25 | 400 |
Código Asignat. | Asignaturas | Correlativas | Hs. Semanales | Hs. Totales (*) |
25 | Optativa | - | 5 | 80 |
28 | Teleinformática y Comunicaciones | 24 | 6 | 96 |
29 | Trabajo de Diploma (**) | 26 | 6 | 96 |
31 | Matemática Discreta y Autómatas | 13 | 4 | 64 |
32 | Optativa |
- | 3 | 48 |
33 | Optativa | - | 3 | 48 |
Total 2 º Cuatrimestre | 27 | 432 | ||
Horas de Taller (***) | 200 |
(**) Las asignaturas identificadas con este símbolo constituyen espacios de integración curricular, donde sobre un proyecto de trabajo o actividades de campo, los alumnos recomponen el recorrido de aprendizaje realizado, aplicando, transfiriendo y dando respuestas a las distintas problemáticas que la situación con la que se enfrentan les plantea.
(***) Se agregan 200 horas de Taller para el desarrollo de Trabajo de Campo I (26) y Trabajo de Diploma (29) distribuidas entre el Primer y Segundo semestre.
Al aprobar la totalidad de las asignaturas previstas, el alumno recibirá el título intermedio de “ANALISTA DE SISTEMAS INFORMATICOS”.
Código Asignat. | Asignaturas | Correlatividades | Hs. Semanales | Hs. Totales (*) |
34 | Sistemas de Información | 17 | 5 | 80 |
35 | Organización y Gestión Empresaria | - | 4 | 64 |
36 | Bases de Datos para la Administración (****) | 23 | 6 | 96 |
37 | Lenguajes de Programación para la Administración (****) | 22 | 5 | 80 |
Total 1º Cuatrimestre | 20 | 320 |
Código Asignat. | Asignaturas | Correlatividades | Hs. Semanales | Hs. Totales (*) |
38 | Administración de Proyectos | - | 4 | 64 |
39 | Planificación Estratégica (****) | 35 | 5 | 80 |
40 | Optativa | - | 4 | 64 |
41 | Modelos Computacionales de Gestión Administrativa (****) | 37 | 5 | 80 |
42 | Electromagnetismo Estado Sólido I | 27 | 4 | 64 |
Total 2º Cuatrimestre | 22 | 352 |
(****) Las asignaturas identificadas con este símbolo constituyen espacios de integración curricular, donde sobre un proyecto de trabajo o actividades de campo, los alumnos recomponen el recorrido de aprendizaje realizado, aplicando, transfiriendo y dando respuestas a las distintas problemáticas que la situación con la que se enfrentan les plantea.
Código Asignat. | Asignaturas | Correlatividades | Hs. Semanales | Hs. Totales (*) |
43 | Sistema de Hardware para la Administración | 18 | 5 | 80 |
44 | Seminario de Aplicación Profesional (****) | 29-37-41 | 6 | 96 |
45 | Modelización Numérica | 19 | 5 | 80 |
46 | Electromagnetismo Estado Sólido II | 42 | 4 | 64 |
47 | Práctica Profesional Supervisada (******) | 29 | - | 200 |
Total 1º Cuatrimestre | 20 | 520 |
Código Asignat. | Asignaturas | Correlatividades | Hs. Semanales | Hs. Totales (*) |
48 | Auditoría Operativa | - | 4 | 64 |
49 | Redes Administrativas | 28 | 5 | 80 |
50 | Teleprocesamiento Avanzado | 28 | 4 | 64 |
51 | Seguridad Informática | 43 | 4 | 64 |
52 | Trabajo Final de Ingeniería (****) | 44 | 6 | 96 |
Total 2º Cuatrimestre | 23 | 368 |
Total de horas: 4.456 hs.
(****) Las asignaturas identificadas con este símbolo constituyen espacios de integración curricular, donde sobre un proyecto de trabajo o actividades de campo, los alumnos recomponen el recorrido de aprendizaje realizado, aplicando, transfiriendo y dando respuestas a las distintas problemáticas que la situación con la que se enfrentan les plantea.
(*****) Se agregan 200 horas de Taller para el desarrollo de Trabajo Final de Ingeniería (52) y de Seminario de Aplicación Profesional (44).
(******) Práctica supervisada en los sectores productivos y/o de servicios: Debe acreditarse un tiempo mínimo de 200 horas de práctica profesional en estos espacios, o bien en proyectos concretos desarrollados por la institución para estos sectores o en cooperación con ellos.
Título: “INGENIERO EN SISTEMAS INFORMÁTICOS”