Extensión
La Secretaría de Acción Comunitaria llevó adelante el concurso de Proyectos de Vinculación con el Medio 2026, una iniciativa destinada a fortalecer el compromiso social universitario a través de propuestas con impacto comunitario.
Como resultado de esta edición fueron aprobados 61 proyectos presentados por docentes de distintas carreras y sedes de la Universidad, orientados a generar acciones concretas de transformación social.
| No. | FACULTAD | CARRERA | SEDE | DOCENTE COORDINADOR | LÍNEA DE ACCIÓN | NOMBRE DEL PROYECTO | ORGANIZACIÓN |
| 1 | Ciencias Económicas | Contador Público, Licenciatura en Comercialización, Licenciatura en Administración | BUE | Cid, Fabián | Inclusión social y productiva | Cooperativa de trabajo textil “Santa Madre Teresa de Calcuta” | Caritas Diocesana |
| 2 | Ciencias Económicas | Contador Público | BUE | Ricetta, Gustavo Ariel | Inclusión educativa | Puentes al futuro: mentorías y herramientas para la autonomía en barrio 20 “co-construyendo soluciones” | Asociación Civil Milagros Ayelén |
| 3 | Ciencias Económicas | Contador Público | BUE | Beade, Yanina | Inclusión social y productiva | Formalización impositiva para emprendedores: inclusión fiscal y productiva en CABA | Fundación Multipolar |
| 4 | Ciencias Económicas | Contador Público | BUE | Casella, Fernando | Inclusión educativa | Educación tributaria para emprender: formación fiscal para jóvenes en CABA | Mutual Futuro para Todos |
| 5 | Ciencias Económicas | Contador Público | BUE | Gerbaudo, Martín Miguel | Inclusión social y productiva | Taller de finanzas básicas para pequeños emprendedores | Fundación Multipolar |
| 6 | Ciencias Económicas | Contador Público | ROS | Padován, Álex Andrés | Inclusión social y productiva | Fundacion Migra – asistencia técnica contable y societaria | Fundación Migra |
| 7 | Ciencias Económicas | Contador Público | ROS | Padován, Álex Andrés | Inclusión social y productiva | Asociacion civil Ranita Feliz – asistencia técnica contable y societaria | Asociacion Civil Ranita Feliz |
| 8 | Ciencias Económicas | Contador Público | ROS | Padován, Álex Andrés | Ambiente y estilo de vida saludable | Comunidad Padres Misericordiosos – comunicación efectiva en la organización | Comunidad Padres Misericordiosos |
| 9 | Ciencias Económicas | Contador Público y Licenciatura en Administración | ROS | Padován, Álex Andrés | Inclusión social y productiva | Desarrollo organizacional Proyecto Sanar – Matricia | Matricia Asociación Civil |
| 10 | Ciencias Económicas | Licenciatura en Administración | BUE | Flores Zapata, Patricia Ivette | Inclusión social y productiva | Autonomía digital | Congregación Unida El Buen Pastor |
| 11 | Ciencias Económicas | Licenciatura en Administración, Licenciatura en Comercialización | BUE | Rolla, Laura | Inclusión social y productiva | Fortalecimiento de la sostenibilidad institucional y vinculación corporativa: alianza UAI - Pata Pila para el desarrollo integral del Chaco argentino | Pata Pila |
| 12 | Ciencias Económicas | Licenciatura en Administración | BUE | Lambardi, Mirta Noemí | Inclusión social y productiva | Todos suben | Secretaria de Transporte/IDECBA (Instituto de Estadística y Censos de CABA) / AMIA e Instituciones Educativas para personas con Discapacidad. |
| 13 | Ciencias Económicas | Licenciatura en Administración y Licenciatura en Ciencias de la Educación | BUE | González Molina, Lorena | Inclusión educativa | Propuesta de inclusión educativa mediante talleres de alfabetización digital para adultos mayores de Lomas de Zamora | Centro Juan XXIII – Lomas de Zamora |
| 14 | Ciencias Económicas / Psicología y Relaciones Humanas | Licenciatura en Administración, Contador Público y Lic. en Psicología | ROS | Oriti Tizio, Alejandro | Ciudadanía y Sociedad | Asesoramiento sobre administración e inversión de fondos | Centro de Jubilados Club Atlético Olegario Víctor Andrade (CAOVA) |
| 15 | Ciencias Económicas / Psicología y Relaciones Humanas / Turismo y Hospitalidad | Lic. en Administración, Lic. en Psicología, Lic. en Turismo y Lic. en Hotelería | ROS | Oriti Tizio, Alejandro | Inclusión social y productiva | Caja de herramientas: vocación, empleabilidad y liderazgo | Desarrollo Social y Educación- Escuelas de Nivel Medio FUNES |
| 16 | Ciencias Económicas | Licenciatura en Administración y Contador Público | ROS | Padován, Álex Andrés | Inclusión social y productiva | Herramientas para optimización de la gestión financiera y de costos | Banco de Alimentos Rosario |
| 17 | Ciencias Económicas | Licenciatura en Administración y Contador Público | ROS | Oriti Tizio, Alejandro | Inclusión social y productiva | Innovación en herramientas administrativas y contables: un camino hacia la inclusión |
Centro de Integración Libre y Solidario de Argentina (CILSA) |
| 18 | Ciencias Económicas | Licenciatura en Administración, Contador Público, Lic. en Comercialización y Lic. en Comercio Internacional | ROS | Oriti Tizio, Alejandro; Padován, Álex; Lanza, Paulo y Gasanea, Nicolás | Ciudadanía y Sociedad | Laboratorios abiertos para la gestión eficiente de recursos organizacionales | Escuela Especial Particular Incorporada Nº 1382 “Trascender” |
| 19 | Ciencias Económicas | Licenciatura en Comercialización y Licenciatura en Administración | BUE | Villoldo, Juan Manuel | Inclusión social y productiva | Cancha y futuro: inclusión social y productiva a través de la formación económica y el emprendedurismo en clubes barriales | Sociedad de Fomento Pienovi |
| 20 | Medicina y Ciencias de la Salud | Medicina | BUE | Zorrilla, Romina | Ambiente y estilo de vida saludable | Cuidando nuestra salud: prevención de trastornos alimenticios en adolescentes | Instituto Parroquial Canónigo Honorario Mario Fabián Alsina - A340 |
| 21 | Medicina y Ciencias de la Salud | Medicina | BUE | Zorrilla, Romina y Arcieri, Sandra | Inclusión educativa | Educación en reanimación cardiopulmonar para escuelas secundarias |
Instituto Parroquial Canónigo Honorario Mario Fabián Alsina - A340 |
| 22 | Medicina y Ciencias de la Salud | Medicina | BUE | Giadans, Cecilia Graciela | Inclusión educativa | Modelo de formación en ciencias aplicadas para la resolución de problemáticas comunitarias en salud y ambiente | Fundación Margarita Barrientos |
| 23 | Medicina y Ciencias de la Salud | Medicina | BUE | Presumido, Marcelo | Ambiente y estilo de vida saludable | El ABC de la reanimación cardiopulmonar básica: objetivo UAI | UAI |
| 24 | Medicina y Ciencias de la Salud | Medicina, Kinesiología y Psicología | BUE | Bouza, Marina y Lanzette, Veronica | Ambiente y estilo de vida saludable | Salud en la era digital | Haciendo Ruido |
| 25 | Medicina y Ciencias de la Salud | Medicina | ROS | Herrera, Jorgelina y Gustafsson, Mónica | Ambiente y estilo de vida saludable | Taller saludable "Cuidar la salud: estrategias para una vida activa" | Club Logaritmo |
| 26 | Medicina y Ciencias de la Salud | Medicina | ROS | Herrera, Jorgelina y Gustafsson, Mónica | Ambiente y estilo de vida saludable | Mente y salud: construyendo vínculos sin bullying | Club Logaritmo |
| 27 | Medicina y Ciencias de la Salud | Medicina | ROS | Molinari, Silvia | Inclusión social y productiva | UAI-BioLab: cosmética sustentable y salud cutánea - programa de transferencia técnica y universidad abierta | Municipalidad de Granadero Baigorria |
| 28 | Medicina y Ciencias de la Salud | Odontología | BUE | Brusca, María Isabel | Ambiente y estilo de vida saludable | Impacto de la salud bucal en la calidad de vida de los deportistas | Club deportivo UAI Urquiza |
| 29 | Medicina y Ciencias de la Salud | Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría; Medicina y Enfermería | BUE | Chuquisengo Olano, Cecilia Patricia | Ambiente y estilo de vida saludable | Universidad, salud y comunidad: programa de sensibilización, acompañamiento en enfermedades poco frecuentes mediante aprendizaje-servicio | Hospital General de Agudos Cecilia Grierson, Guernica, y ALAPA (Asociación de Pacientes) |
| 30 | Medicina y Ciencias de la Salud | Licenciatura en Nutrición | BUE | Senega, Julieta | Ambiente y estilo de vida saludable | Implementación del marco IDDSI y mejora de la seguridad alimentaria en adultos mayores institucionalizados |
Comedor Abuela Elvira |
| 31 | Medicina y Ciencias de la Salud | Licenciatura en Nutrición | BUE | González, Rocío Lourdes | Ambiente y estilo de vida saludable | Creciendo juntos | Casita del Niño Lourdes |
| 32 | Medicina y Ciencias de la Salud | Licenciatura en Nutrición | BUE | Dufau, Lucrecia | Ambiente y estilo de vida saludable | Alimentación saludable | ADID |
| 33 | Medicina y Ciencias de la Salud | Licenciatura en Nutrición | BUE | Napoli, Oriana | Ambiente y estilo de vida saludable | Promoción de estrategias de hidratación y nutrición deportiva en corredores de la media maratón 21K y maraton 42K de Buenos Aires | |
| 34 | Medicina y Ciencias de la Salud | Licenciatura en Nutrición | ROS | Pascualini, Daniela (Silvina Caulfield) | Ambiente y estilo de vida saludable | Módulo de la capacitación "Saberes Compartidos": nutrición y salud | BAR Banco de Alimentos de Rosario |
| 35 | Medicina y Ciencias de la Salud | Licenciatura en Nutrición y Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría | ROS | Pascualini, Daniela y de San Martín, Sergio (Verónica Cahaupe) | Ambiente y estilo de vida saludable | Intervención nutricional para mejorar los hábitos alimentarios en los deportistas del club logan | Club Logaritmo Rugby |
| 36 | Medicina y Ciencias de la Salud | Licenciatura en Enfermería | BUE | Castro, Araceli | Ambiente y estilo de vida saludable | Cuidar la comunidad: salud, vacunación e inclusión desde enfermería comunitaria | CESAC 41 (La Boca) |
| 37 | Medicina y Ciencias de la Salud | Licenciatura en Enfermería | ROS | Lara, Walter Alberto | Ambiente y estilo de vida saludable | Cuidados compartidos: uso seguro de medicamentos en adultos mayores de Timbúes | Centro de Salud Dr. Eduardo Gerbaix |
| 38 | Medicina y Ciencias de la Salud | Licenciatura en Enfermería | ROS | Ponti, Liliana | Ambiente y estilo de vida saludable | Salud en acción: construyendo comunidades saludables | Club Logaritmo Rugby |
| 39 | Medicina y Ciencias de la Salud | Licenciatura en Enfermería | ROS | Amaya, Nora Jaquelina | Ambiente y estilo de vida saludable | Programa de vinculación comunitaria entre Escuela Especial Rubén Naranjo – UAI Enfermería “Cuidando la salud de nuestros niños en la escuela” | Escuela Rubén Naranjo n. º 2004 |
| 40 | Psicología y Relaciones Humanas | Licenciatura en Musicoterapia | BUE | Novik, Florencia | Ambiente y estilo de vida saludable | Nuestra voz, nuestra música: rondas de micrófono abierto en La casa de Teresa | La casa de Teresa |
| 41 | Psicología y Relaciones Humanas | Licenciatura en Psicología | BUE | Fuster, Soledad | Ambiente y estilo de vida saludable | Ruka creativa | Centro de Acción Familiar Bartolomé Mitre |
| 42 | Psicología y Relaciones Humanas | Licenciatura en Psicología | BUE | Sotelo, Romina | Ciudadanía y Sociedad | Acompañar para incluir: capacitación y acompañamiento a familias de infancias neurodivergentes |
Fundación AINHEP |
| 43 | Psicología y Relaciones Humanas | Licenciatura en Psicología | BUE | Proe, Tomás | Ambiente y estilo de vida saludable | COCUIDADOS: comunidades que cuidan | Fundación Equipo de Terapia Cognitiva Infanto JuveniI |
| 44 | Psicología y Relaciones Humanas | Licenciatura en Psicología | BUE | Schmidt, Vanina | Ambiente y estilo de vida saludable | Desafíos frente a los consumos en la adolescencia: tejiendo redes de cuidado en escuelas secundarias | Escuela Secundaria Especializada en Arte “Manuel Belgrano”; Escuela Secundaria Especializada en Arte Nro. 1 y Escuela Secundaria Especializada en Arte “Lola Mora” |
| 45 | Psicología y Relaciones Humanas | Licenciatura en Psicología | BUE | Gago Galvagno, Lucas | Ambiente y estilo de vida saludable | Modelo de intervención para el fortalecimiento de la interacción cuidador primario-infante con apoyo de IA | Centro de Acción Familiar (CAF) |
| 46 | Psicología y Relaciones Humanas | Licenciatura en Psicología | ROS | Ruffatto, Laura | Ambiente y estilo de vida saludable | Tango y salud | Hogar Geriátrico Provincial |
| 47 | Psicología y Relaciones Humanas | Licenciatura en Psicología | ROS | Aguirre, Aldana | Inclusión social y productiva | Inclupelu | APPLIR |
| 48 | Psicología y Relaciones Humanas | Licenciatura en Psicología | ROS | Del Valle, Fabiana | Ciudadanía y Sociedad | Impulso comunitario: apoyo y motivación a través del deporte. El deporte como puente | Club Logaritmo Rugby |
| 49 | Psicología y Relaciones Humanas | Licenciatura en Psicología | ROS | Correa, María Fabiana | Ambiente y estilo de vida saludable | Abordaje integral e interdisciplinario en Psicooncología y ECNT para niñas/os, adolescentes y adultos | FAOHP, LALCEC Cañada de Gómez y Sanatorio de la Mujer |
| 50 | Psicología y Relaciones Humanas | Licenciatura en Terapia Ocupacional | ROS | Scolari, Daiana | Inclusión social y productiva | Programa de desarrollo de autonomía y preparación para la vida adulta de jóvenes alojados en el Centro Residencial Tercer Puente de la ciudad de Rosario | Centro Residencial Tercer Puente |
| 51 | Psicología y Relaciones Humanas | Licenciatura en Terapia Ocupacional | ROS | Prieto, Noelia | Ambiente y estilo de vida saludable | Tejiendo bienestar: terapia ocupacional y salud mental en personas con enfermedades reumatológicas |
Hospital Provincial Rosario |
| 52 | Ciencias de la Educación y Psicopedagogía | Licenciatura en Psicopedagogía | BUE | Verón, Romina Verónica | Inclusión educativa | Palabras que liberan: talleres de alfabetización | Asociación Civil una Mano que Ayuda- Cre-Siendo Centro de Rehabilitación y Estimulación Temprana |
| 53 | Ciencias de la Educación y Psicopedagogía | Licenciatura en Psicopedagogía | ROS | Quiroga, Agostina Lucia | Inclusión social y productiva | Puente a las palabras. Taller de alfabetización | Municipalidad de Capitán Bermúdez - Secretaría de Salud |
| 54 | Ciencias de la Educación y Psicopedagogía | Licenciatura en Psicopedagogía | ROS | Prieto, Noelia | Inclusión social y productiva | Taller de orientación vocacional en procesos jubilatorios: “Explorando-ando” | UAI |
| 55 | Arquitectura | Arquitectura | ROS | Ballerini, Lautaro | Inclusión educativa | Espacios intermedios y cuidado de la infancia en contextos de salud. Hacia un consultorio expandido: la arquitectura como lenguaje | Mita’i rosario , Infancia y desarrollo |
| 56 | Arquitectura | Arquitectura | ROS | Castillo, Jorgelina | Inclusión social y productiva | Proyecto de cátedra de vinculación con el medio – convenio TECHO Argentina | Techo Argentina |
| 57 | Tecnología Informática | Licenciatura en Gestión de Tecnología Informática | ROS | Martínez, Micaela | Ciudadanía y Sociedad | Puente digital de gestión y entrega alimentaria | ONG Internacional BAR – Banco de Alimentos Rosario |
| 58 | Tecnología Informática | Ingeniería en Sistemas Informáticos | ROS | Armas, Fernando | Inclusión educativa | Curso de programación web full stack en Cuatro Vientos, Cabin 9 | Asociación Rosarina de Ayuda Solidaria (Propietaria del Centro Educativo Cuatro Vientos) |
| 59 | Motricidad Humana y Deportes | Licenciatura en Actividad Física y Deportes | BUE | Lutz, Maximiliano | Inclusión educativa | Prácticas ludomotrices y deportivas inclusivas | Hogar casa del Niño. Parroquia Nuestra señora de Lujan |
| 60 | Motricidad Humana y Deportes / Medicina y Ciencias de la Salud / Ciencias de la Comunicación / Turismo y Hospitalidad | Profesorado universitario en Educación Física y Deportes; Licenciatura en Actividad Física y Deportes; Licenciatura en Periodismo; Licenciatura en Diseño Gráfico; Licenciatura en Producción y Realización Audiovisual; Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría; Licenciatura en Nutrición; Licenciatura en Hotelería; Licenciatura en Turismo y Tecnicatura en Gestión y Organización de Eventos | ROS | Schiaffi, Juan Pablo | Ciudadanía y Sociedad | Voluntariado universitario UAI Rosario – ODESUR 2026 | Secretaría de Deporte y Turismo de Rosario – Comité Organizador ODESUR 2026 |
| 61 | Derecho y Ciencias Políticas; Comunicación | Licenciatura en Relaciones Internacionales; Licenciatura en Diseño Gráfico Visual | BUE | Pereyra, Susana | Ciudadanía y Sociedad | HUB interinstitucional de inteligencia artificial aplicada al Atlántico sur: embrión institucional estratégico para la minería de datos y la inteligencia económico contable territorial |
Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur |